Descripción
Ficha técnica
| Modelo | Adasmart V MAX |
|---|---|
| Batería | 60 V · 22,5 Ah |
| Celdas de la batería | DMEGC |
| Potencia del motor | 1600 W × 2 (doble motor) |
| Velocidad máxima | 75 km/h |
| Autonomía máxima | 70 km |
| Neumáticos | 11 pulgadas, tubeless y anchos |
| Frenos | Frenos hidráulicos |
| Suspensión | Suspensión de muelles |
| Pantalla | LCD central a color |
| NFC | Sí |
| Aplicación móvil | Sí |
| Liberación rápida del motor | Sí |
| Límite de corriente del controlador | 32 A × 2 |
| Carga máxima | 120 kg |
| Material | Aluminio forjado |
| Peso neto | 42 kg |
| Peso bruto | 46 kg |
| Dimensiones desplegado | 1360 × 690 × 1390 mm |
| Cargador | 2 A |
La velocidad y la autonomía pueden variar según la carga, el terreno, la temperatura,
la presión de los neumáticos y el modo de conducción.
